| Mint Per Chew |
Strawberry Per Chew |
Apple, Mango & Lime Per Chew |
|
|---|---|---|---|
| Energy (kcal) | 3 | 3 | 3 |
| Fats | 0g | 0g | 0g |
| of which saturates | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 1.2g | 0.9g | 1.0g |
| of which sugar | 0g | 0.5g | 0.3g |
| Fibre | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Protein | 0g | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g | 0g |
A recommended daily serving of 4 chews typically provides:
| Creatine Monohydrate | 3g |
|---|